UPC Код097467458871 | БрендNaturesPlus | Вес0.61 кг |
Доступно начиная, смая 2023 | Количество в упаковке0,52 кг | Размеры, см18 × 10.4 × 10.2 |
Срок годностиапреля 2027 |
Описание
- Содержит другие натуральные ароматизаторы
- Растительный белок
- Вегетарианский продукт
- Натуральная соя без ГМО
- Healthy Heart Food
- Продукт не содержит дрожжей
Порошок с кремом и печеньем NaturesPlus SPIRU-TEIN содержит уникальное сочетание ингредиентов, включая ...
- Превосходная смесь растительных белков: Соя, горох, рис
- 100% суточная норма большинства витаминов
- Широкий профиль жизненно необходимых минералов
- Питательные вещества для энергии: Высококачественный растительный белок
- Диетические ингредиенты: лецитин, спирулина, холин и инозитол
- Ферменты: бромелаин и папайя
- Очищение: Хлорофиллин
SPIRU-TEIN разработан на основе научных данных из изолированного соевого протеина, полученного только из генетически модифицированных соевых бобов (без ГМО).
25 г соевого протеина в день в рационе с низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может снизить риск сердечных заболеваний. Одна порция SPIRU-TEIN содержит более 6,25 грамма соевого протеина.
Рекомендации по применению
Добавьте 35 г (прибл. Одна мерная ложка с горкой, находится в банке) печенья и кремового спиртового порошка в 8–10 жидк. унция $ 13.99 воды, молока или жидкости по вашему выбору и перемешайте (или взболтайте) до получения однородной массы.
Не использовать в качестве единственного источника калорий с пищей.
Для достижения наилучших результатов: аккуратно перемешайте, не используйте блендер.
Ингредиенты
Запатентованная смесь растительных белков без ГМО (соя [изолированный соевый белок и ферментированная соя], гороховый белок и рисовый белок), крошки какао-печенья ([пшеничная мука (ниацин, восстановленное железо, тиамина мононитрат, рибофлавин, фолиевая кислота), сахар, пальмовое масло, какао, соль, натуральные ароматизаторы, бикарбонат натрия]), фруктоза, натуральные ароматизаторы, олигофруктоза, дикальций фосфат, ксантановая камедь без ГМО, гуаровая камедь, цитрат калия, микрокристаллическая целлюлоза, подорожник, оксид магния, аскорбиновая кислота, спирулина, d-альфа токоферилацетат, битартрат холина, инозитол, никотинамид, пальмитат витамина A, яблочный пектин, оксид цинка, биотин, фумарат железа, пантотенат кальция, веганский холекальциферол, сульфат марганца, лецитин, биофлавоноиды из лимона, пиридоксина гидрохлорид, рибофлавин, хлорофиллин, папайя, тиамина гидрохлорид, кальция-1-5-метилтетрагидрофолат, йодид калия, фруктоолигосахариды (ФОС), бромелаин, хлорид хрома, молибдат натрия, селенит натрия, метилкобаламин ... и любви ♥
Предупреждения
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 мерная ложка (35 г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калории | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего жиров | 1 г | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насыщенные жиры | 0 г | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансжиры | 0 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холестерин | 0 мг | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий | 130 мг | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 16 г | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевая клетчатка | 3 г | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 10 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Содержит 10 г добавленного сахара | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белок | 14 г | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин D (D3) (800 МЕ) | 20 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций | 300 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо | 4,5 мг | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий | 150 мг | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин A (5000 МЕ) | 1500 мкг эквивалента активности ретинола (RAE) | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин C | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин E (30 МЕ) | 20 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тиамин | 1,5 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин | 1,7 мг | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниацин | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 2 мг | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фолат (400 мкг L-метилфолата) | 667 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 | 6 мкг | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Биотин | 300 мкг | 1000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 10 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфонный | 200 мг | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод | 150 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | 80 мг | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк | 15 мг | 140% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен | 21 мкг | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец | 2 мг | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром | 18 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден | 20 мкг | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холин | 21 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каждая порция SPIRU-TEIN также содержит: Инозитол | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы указывает, сколько питательных веществ в одной порции содержится в ежедневном рационе. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UPC Код | 097467458871 |
---|---|
Бренд | NaturesPlus |
Вес | 0.61 кг |
Доступно начиная, с | мая 2023 |
Количество в упаковке | 0,52 кг |
Размеры, см | 18 × 10.4 × 10.2 |
Срок годности | апреля 2027 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов