Garden of Life, Sport, органический растительный протеин, с ванильным вкусом, 806 г, 1 фунт (12 унций)
5869.50р.
Garden of Life, Sport, органический растительный протеин, с ванильным вкусом, 806 г, 1 фунт (12 унций)
Характеристики
UPC Код658010119436 | БрендГарден оф Лайф | Вес1.17 кг |
Доступно начиная, сянваря 2017 | Количество в упаковке508 г. | Размеры, см24.4 × 14 × 14 |
Срок годностифевраля 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 2 мерные ложки (прибл. 42 г) | ||||
Порций в упаковке: 19 | ||||
В 1 мерной ложке | % от суточной нормы* | В 2 мерных ложках | % от суточной нормы* | |
Калории | 80 | 160 | ||
Всего жиров | 1,5 г | 2% | 3 г | 4% |
Насыщенные жиры | 0,25 г | 1% | 0,5 г | 3% |
Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
Полиненасыщенные жиры | 0,5 г | 1 г | ||
Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | 1 г | ||
Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
Натрий | 80 мг | 4% | 160 мг | 6% |
Всего углеводов | 3,5 г | 1% | 7 г | 3% |
Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | 2 г | 7% |
Всего сахара | 0 г | менее 1 г | ||
Белки | 15 г | 25% | 30 г | 50% |
Кальций | 90 мг | 6% | 180 мг | 15% |
Железо | 3,4 мг | 20% | 6,7 мг | 40% |
Фосфор | 201 мг | 15% | 402 мг | 30% |
Магний | 20 мг | 4% | 40 мг | 10% |
Цинк | 2,5 мг | 20% | 5 мг | 45% |
Селен | 13,5 мкг | 25% | 27 мкг | 50% |
Марганец | 0,6 мг | 25% | 1,1 мг | 50% |
Молибден | 25,5 мкг | 60% | 51 мкг | 110% |
Не является существенным источником витамина D. | ||||
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в одной порции, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендуется употреблять 2000 калорий в день. |
Типичный аминокислотный состав (для порции в 42 г) | |
Аланин | 1269 мг |
Аргинин | 2549 мг |
Аспарагиновая кислота | 3626 мг |
Цистин | 300 мг |
Глутаминовая кислота | 5012 мг |
Глицин | 1205 мг |
Гистидин | 730 мг |
Изолейцин**^ | 1493 мг |
Лейцин**^ | 2527 мг |
Лизин** | 2325 мг |
Метионин** | 305 мг |
Фенилаланин** | 1674 мг |
Пролин | 1344 мг |
Серин | 1568 мг |
Треонин** | 1130 мг |
Триптофан** | 278 мг |
Тирозин | 1184 мг |
Валин**^ | 1482 мг |
** Незаменимые аминокислоты ^ Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) |
- Сертификат Informed Choice Org Trusted by Sport
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Сертификат NSF® Certified for Sport®
- 30 г растительного протеина
- 5,5 г натуральных BCAA (аминокислоты с разветвленной цепью)
- 5 г глутамина и глутаминовой кислоты
- 2 млрд КОЕ пробиотиков
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит добавленного сахара
- Кошерный продукт
- Сертификат B Corporation
- Органический состав сертифицирован QCS
- Официальный протеин USATF™
Эффективность, сертифицированная по стандарту Truly Clean
Разработан, чтобы помочь вашему организму быстрее восстанавливаться, наращивать и регенерировать мышцы, а также поддерживать метаболизм.
- 30 г полноценного органического белка растительного происхождения
- Уменьшает болезненность мышц и ускоряет их восстановление после интенсивных тренировок
- Способствует укреплению иммунитета
Гарантированно чистый продукт | ||
Сертификат USDA Organic | Сертифицированный веганский продукт | Сертификат NSF® — Certified for Sport |
Сырье выращивается без использования токсичных пестицидов, продукт прошел проверку в независимой сторонней лаборатории | Отсутствие глютена в составе и растительное происхождение подтверждено сертификатом NSF | В результате проверки ведущими мировыми органами сертификации доказано отсутствие запрещенных веществ |
Сертификат Non-GMO Project Verified | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом NSF | Сертификат Trusted by Sport — Informed-Choice.Org |
Полноценный комплекс для физических нагрузок от Garden of Life®, бренда №1 в мире натуральных продуктов.
- Прием перед тренировкой
- Прием после тренировки
- Пополнение запаса энергии
- Восстановление
Технические характеристики Garden of Life, Sport, органический растительный протеин, с ванильным вкусом, 806 г, 1 фунт (12 унций)
UPC Код | 658010119436 |
---|---|
Бренд | Гарден оф Лайф |
Вес | 1.17 кг |
Доступно начиная, с | января 2017 |
Количество в упаковке | 508 г. |
Размеры, см | 24.4 × 14 × 14 |
Срок годности | февраля 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции