UPC Код631656708745 | БрендPurely Inspired | Вес0.7 кг |
Доступно начиная, савгуста 2018 | Количество в упаковке0,59 кг | Размеры, см18.5 × 12.4 × 11.9 |
Срок годностииюля 2024 |
Описание
- 100% растительный протеин
- 1 млрд КОЕ пробиотиков
- 27 фруктов и овощей
- 20 г белка
- 6 г клетчатки
- Омега 3**
- 19+ витаминов и минералов‡
- От самого популярного органического протеина в Америке♦
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом Beyond Celiac
- Изумительный вкус!
- Натуральный ароматизатор
- Не содержит молочных продуктов
- Не содержит ГМО
- На 100% веганский продукт
- Пищевая добавка
Универсальный заменитель пищи, когда вы в пути
Если вы заняты, то это еще не значит, что вы должны пожертвовать полезными веществами, которые можно получить из заменителя пищи. Универсальное блюдо от Purely Inspired содержит чистые суперпродукты, которые обеспечат вас протеином, клетчаткой, пробиотиками, витаминами, минералами, фруктами и овощами, которые мы обычно получаем из сбалансированного рациона питания.
- 20 г протеина премиального качества — Изготовлено из высококачественных протеинов растительного происхождения, включая горох, рис и коноплю, которые способствуют росту сухой мышечной массы.
- 6 г клетчатки — 6 г растворимой и нерастворимой клетчатки из инулина и льна.
- 27 фруктов и овощей — Концентрированная смесь фруктов и овощей.
- Более 19 витаминов и минералов
- Антиоксиданты — Хороший источник антиоксидантов: витамина C и витамина E.‡
- 1 млрд КОЕ пробиотиков — Пригодны для длительного хранения и сохраняют эффективность.
- Омега-3
** Незаменимые жирные кислоты омега-3 (52 мг) из семян льна.
‡В 2 мерных ложках
♦ На основе данных о продажах AC Nielsen xAOC для органических протеиновых порошков в течение 52 недель, дата окончания 25 мая 2017 г.
Рекомендации по применению
Для приготовления протеинового коктейля, смешайте 1 порцию (1 мерную ложку) с 10 унциями воды или безмолочного напитка, например, миндального, рисового или кокосового, в стакане или шейкере, и принимайте 1–2 раза в день. В качестве заменителя пищи, смешайте 2 порции (2 мерные ложки) с 20 унциями воды или безмолочного напитка. Перед использованием прочитайте всю информацию на этикетке и следуйте инструкциям. Выпивайте от 8 до 10 стаканов воды в день для общего здоровья.
Ингредиенты
Органический какао-порошок (обработанный щелочью), органический мальтодекстрин, органический тростниковый сахар, органическое сухое кокосовое молоко (органическое кокосовое молоко, мальтодекстрин, растительный протеин, экстракт риса, фосфат кальция, карбонат натрия), натуральный ароматизатор, хлорид калия, органическая гуаровая камедь, динатрий фосфат, карбонат кальция, ребаудиозид А, органическая рисовая мука, глюконат железа, оксид цинка, органический кукурузный крахмал, диоксид кремния, органическое подсолнечное масло, органический подсолнечный лецитин.
Содержит кокосовые ингредиенты. Изготовлено на предприятии, где также перерабатываются молоко, яйца, рыба, ракообразные, арахис и древесные орехи.
Предупреждения
Только для взрослых. Не используйте, если вы беременны или кормите грудью. Женщины детородного возраста должны ограничивать ежедневное потребление витамина А до 10 000 МЕ (исключая бета-каротин). Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если у вас есть заболевание или вы планируете сесть на диету или начать выполнять программу упражнений. Хранить в недоступном для детей месте.
Примечание. Данный продукт следует использовать только в качестве пищевой добавки. Он не предназначен для снижения веса.
Не использовать, если на упаковке присутствуют следы вскрытия.
Хранить в сухом и прохладном месте при температуре от 60°F до 80°F.
Информация о добавке | ||||
Размер порции: 1 мерная ложка (41 г) | ||||
Порций в упаковке: прибл. 15 | ||||
1 мерная ложка | % от суточной нормы | 2 мерные ложки | % от суточной нормы | |
Калории | 140 | 280 | ||
Калорий из жира | 25 | 45 | ||
Всего жиров | 2,5 г | 4%* | 5 г | 8%* |
Насыщенные жиры | 1 г | 5%* | 2 г | 10%* |
Холестерин | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
Всего углеводов | 9 г | 3%* | 18 г | 6%* |
Пищевая клетчатка | 6 г | 24%* | 12 г | 48%* |
Сахара | 2 г | † | 4 г | † |
Белки | 20 г | 36%* | 40 г | 72%* |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 236 МЕ | 5% | 472 МЕ | 9% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 7 мг | 12% | 14 мг | 23% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 62 МЕ | 16% | 124 МЕ | 31% |
Витамин E (в виде di-альфа токоферилацетата) | 2,3 МЕ | 8% | 4,6 МЕ | 15% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 9,3 мкг | 12% | 18,6 мкг | 23% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,09 мг | 6% | 0,19 мг | 12% |
Рибофлавин | 0,1 мг | 6% | 0,2 мг | 12% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 1,2 мг | 6% | 2,4 мг | 12% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,13 мг | 7% | 0,26 мг | 13% |
Фолиевая кислота | 31 мкг | 8% | 62 мкг | 16% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 2 мкг | 33% | 4 мкг | 67% |
Биотин | 2,33 мкг | 1% | 4,66 мкг | 2% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 0,39 мг | 4% | 0,77 мг | 8% |
Кальций | 115 мг | 12% | 230 мг | 23% |
Железо | 9 мг | 50% | 18 мг | 100% |
Фосфор | 330 мг | 33% | 660 мг | 66% |
Йод (в виде йодида калия) | 11,6 мкг | 8% | 23,3 мкг | 15% |
Магний (в виде оксида магния) | 32,6 мг | 8% | 65,2 мг | 16% |
Цинк | 3,8 мг | 25% | 7,6 мг | 51% |
Селен (в виде селенометионина) | 4,26 мкг | 6% | 8,52 мкг | 12% |
Медь (в виде глюконата меди) | 0,07 мг | 4% | 0,14 мг | 7% |
Марганец (в виде моногидрата сульфата марганца) | 0,18 мг | 9% | 0,36 мг | 18% |
Хром (в виде полиникотината хрома) | 10 мкг | 8% | 20 мкг | 17% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 10 мкг | 13% | 20 мкг | 27% |
Натрий | 450 мг | 19% | 900 мг | 38% |
Калий | 200 мг | 6% | 400 мг | 11% |
Органическая протеиновая смесь | 25,31 г | † | 50,62 г | † |
Гороховый протеин (в виде рisum sativum) (зерна) | 24 г | † | 48 г | † |
Рисовый протеин (в виде риса посевного, oryza sativa) (зерна) | 1,3 г | † | 2,6 г | † |
Протеин конопли (в виде Cannabis sativa) (семена) | 10 мг | † | 20 мг | † |
Смесь клетчатки | 3,27 г | † | 6,54 г | † |
Инулин (в виде топинамбура, helianthus tuberosus) (клубень) | 3 г | † | 6 г | † |
Семена льна (в виде linum usitatissimum) | 250 мг | † | 500 мг | † |
Чиа (в виде salvia hispanica) (семена) | 10 мг | † | 20 мг | † |
Экстракт люцерны (в виде medicago sativa) (надземные части) | 10 мг | † | 20 мг | † |
Смесь органических фруктов и овощей | 100 мг | † | 200 мг | † |
Банан (в виде Musa paradisiaca) (плоды), яблоко (в виде Malus domestica) (плоды), томат (в виде Lycopersicon esculentum) (плоды), батат (в виде Ipomoea batatas) (корень), свекла (в виде Beta vulgaris) (корень), клубника (в виде Fragaria virginianas) (ягоды), голубика (в виде Vaccinium angustifolium) (ягоды), вишня (в виде Prunus cerasus) (ягоды), ананас (в виде Ananas comosus) (плоды), бузина (в виде Sambucus nigra) (ягоды), морковь (в виде Daucus carota sativus) (корень), асаи (в виде Euterpe oleracea) (ягоды), ежевика (в виде Rubus plicatus) (ягоды), ягоды годжи (в виде Lycium barbarum) (ягоды), виноград (в виде Vitis vinifera) (плоды), гранат (в виде Punica granatum) (зерна), малина (в виде Rubus idaeus) (ягоды), брокколи (в виде Brassica oleracea italica) (целое растение), капуста кудрявая (в виде Brassica oleracea viridis) (листья), шпинат (в виде Spinacia oleracea) (листья), тыква (в виде Curcubita pepo) (плоды), клюква (в виде Vaccinium macrocarpon) (ягоды), апельсин (в виде Citrus sinensis) (плоды), сельдерей (в виде Apium graveolens) (верхняя часть зелени), лимон (в виде Citrus limon) (плоды), манго (в виде Mangifera indica) (плоды), петрушка (в виде Petroselinum crispum) (верхняя часть зелени). | ||||
Холин (в виде битартрата холина) | 43 мг | † | 86 мг | † |
Смесь пробиотиков | 10 мг | † | 20 мг | † |
Lactobacillus acidophilus NCFM | † | † | ||
Бифидобактерия lactis BL-04 | † | † | ||
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
UPC Код | 631656708745 |
---|---|
Бренд | Purely Inspired |
Вес | 0.7 кг |
Доступно начиная, с | августа 2018 |
Количество в упаковке | 0,59 кг |
Размеры, см | 18.5 × 12.4 × 11.9 |
Срок годности | июля 2024 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов