Solgar, Male Multiple, 180 таблеток
5778.50р.
Solgar, Male Multiple, 180 таблеток
Характеристики
UPC Код033984017146 | БрендСолгар | Вес1.13 кг |
Доступно начиная, смая 2008 | Количество в упаковке180 шт. | Размеры, см8.1 × 8.1 × 15.2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 3 таблетки | ||
Количество порций в упаковке: 60 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Калорий | 10 | |
Всего углеводов | 2 г | 1 %* |
Белки | 1 г | 2 %* |
Витамин A (в форме натурального бета-каротина) | 4500 мкг | 500 % |
Витамин С (в форме L-аскорбиновой кислоты, аскорбата никотинамида) | 400 мг | 444 % |
Витамин D (в форме эргокальциферола) | 10 мкг | 50 % |
Витамин E (в форме сукцината D-альфа токоферола) | 268 мг | 1787 % |
Тиамин (в форме мононитрата тиамина) | 50 мг | 4167 % |
Витамин B2 | 50 мг | 3846 % |
Никотиновая кислота (в форме аскорбата никотинамида, никотиновой кислоты) | 60 мг | 375 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 75 мг | 4412 % |
Фолат | 1333 мкг ПФЭ (800 мкг фолиевой кислоты) | 333 % |
Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 500 мкг | 20 833 % |
Биотин (в форме D-биотина) | 300 мкг | 1000 % |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената Сa) | 80 мг | 1600 % |
Холин (в форме битартрата холина) | 100 мг | 18 % |
Кальций (в форме карбоната кальция, глицинатного хелата†, цитрата) | 400 мг | 31 % |
Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
Магний (в форме оксида магния, глицинатного хелата†, цитрата) | 400 мг | 95 % |
Цинк (в форме глицинатного хелата цинка†) | 50 мг | 455 % |
Селен (в форме L-селенометионина) | 200 мкг | 364 % |
Медь (в форме глицинатного хелата меди†) | 1,5 мг | 167 % |
Марганец (в форме глицинатного хелата марганца†) | 2 мг | 87 % |
Хром (в форме хелата глицината никотината хрома†) | 200 мкг | 571 % |
Молибден (в форме глицинатного хелата молибдена†) | 50 мг | 111 % |
Натри醆 | 5 мг | <, 1 % |
Калий (в форме аминокислотного комплекса калия†) | 99 мг | 2 % |
комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 100 мг | ** |
Инозитол | 100 мг | ** |
Пантетин | 7 мг | ** |
Кокарбоксилаза | 6 мг | ** |
Пиридоксаль-5'-фосфат | 6 мг | ** |
Бор (в форме борорганического производного глицина†) | 250 мкг | ** |
Экстракт сибирского женьшеня (4:1) (Eleutherococcus senticosus) | 25 мг | ** |
Стандартизированный экстракт американского женьшеня (Panax quinquefolius) (гинзенозиды 2,5 мг [10 %]) | 25 мг | ** |
Стандартизированный экстракт из корня корейского женьшеня (Panax ginseng) | 25 мг | ** |
Экстракт плодов пальмы сереноа (4:1) (Serenoa repens) | 25 мг | ** |
Экстракт из листа крапивы двудомной (4:1) (Urtica dioica) | 25 мг | ** |
Экстракт из коры африканской cливы (Pygeum africanum) | 25 мг | ** |
Экстракт ростков со膆† | 25 мг | ** |
Натриевая соль медного комплекса хлорофиллина | 4 мг | ** |
Ликопин (из томатов) | 1 мг | ** |
Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | ** |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий **Суточная норма не установлена †Патенты США №№ 6706904 и 6716814, лицензия принадлежит корпорации Albion International, Inc. ††Природного происхождения, поэтому количество может различаться. †††Генетически не модифицированная природная соя |
- Формула для мужчин
- С 1947 года
- Продвинутый фитонутриент
- Множественная витаминная, минеральная и травяная формула для мужчин
- Пищевая добавка
- Подходит для веганов
- Не содержит глютена, пшеницы и молочных продуктов
Технические характеристики Solgar, Male Multiple, 180 таблеток
UPC Код | 033984017146 |
---|---|
Бренд | Солгар |
Вес | 1.13 кг |
Доступно начиная, с | мая 2008 |
Количество в упаковке | 180 шт. |
Размеры, см | 8.1 × 8.1 × 15.2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции