Solgar, Omnium, фитонутриентный комплекс витаминов и минералов, 90 таблеток
4699.50р.
Solgar, Omnium, фитонутриентный комплекс витаминов и минералов, 90 таблеток
Характеристики
UPC Код033984020672 | БрендСолгар | Вес0.49 кг |
Доступно начиная, сфевраля 2010 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см6.1 × 6.1 × 11.2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Количество порций в упаковке: 45 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в форме натурального бета-каротина) | 4500 мкг | 500 % |
Витамин С (из эфирной формы витамина C в форме аскорбатов кальция, магния, цинка) | 300 мг | 333 % |
Витамин D (в форме эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25 % |
Витамин E (в форме сукцината D-альфа токоферола) | 201 МЕ | 1340 % |
Витамин K (в форме фитонадиона) | 20 мкг | 17 % |
Тиамин (в форме мононитрата тиамина) | 30 мг | 2500 % |
Рибофлавин | 35 мг | 2692 % |
Ниацин (в форме никотинамида, ниацина) | 60 мг | 375 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 50 мг | 2941 % |
Фолат | 666 мкг ПФЭ (400 мкг фолиевой кислоты) | 167 % |
Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 100 мкг | 4167 % |
Биотин (в форме d-биотина) | 100 мкг | 333 % |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 80 мг | 1600 % |
Холин (в форме битартрата холина) | 75 мг | 14 % |
Кальций (в форме аскорбата кальция, хелатного аминокислотного глицината кальция†) | 35 мг | 34 % |
Железо (в форме хелата биглицината железа†) | 9 мг | 50 % |
Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
Magnesium (хелатный аминокислотный глицинат†, аскорбат магния, оксид) | 37 мг | 9 % |
Цинк (в форме хелатного аминокислотного глицината†, аскорбата цинка) | 15 мг | 136 % |
Селен (в форме L-селенометионина) | 70 мкг | 127 % |
Медь (в форме хелатного аминокислотного глицината†) | 1,5 мг | 167 % |
Марганец (в форме хелатного аминокислотного глицината†) | 2 мг | 87 % |
Хром (в форме пиколината хрома) | 100 мкг | 286 % |
Молибден (в форме хелатного аминокислотного глицината†) | 50 мкг | 111 % |
Натрий †† | 10 мг | <, 1 % |
Калий (в форме комплекса глицина калия†) | 10 мг | <, 1 % |
Инозитол | 75 мг | * |
Экстракт ростков со膆† | 50 мг | * |
Стандартизированный экстракт корня куркумы (куркуминоидов 46,5 мг [93 %]) | 50 мг | * |
Экстракт брокколи (Broccoli Cruciferous) | 50 мг | * |
Комплекс фосфатидилсерина (фосфатидилсерин 10 мг [20 %]) | 50 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | * |
комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 50 мг | * |
Полифенолы (из экстрактов листьев зеленого чая, косточек винограда) | 20 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 10 мг | * |
Кофермент Q10 | 10 мг | * |
Кверцетин | 10 мг | * |
Кокарбоксилаза | 1 мг | * |
Пиридоксаль-5-фосфат | 1 мг | * |
Рибофлавин-5-фосфат | 1 мг | * |
Смесь каротиноидов (альфа- и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 172 мкг | * |
Никель (в форме сульфата никеля) | 5 мкг | * |
Ванадий (в форме сульфата ванадила) | 5 мкг | * |
Бор (в форме борной кислоты) | 0,5 мг | * |
*Суточная норма не установлена. †† Природного происхождения. ††† Генетически немодифицированная природная соя |
- С 1947 года
- Пищевая добавка
- Подходит для веганов
- Без глютена, пшеницы и молочных продуктов
- Генетически не модифицированная природная соя
Технические характеристики Solgar, Omnium, фитонутриентный комплекс витаминов и минералов, 90 таблеток
UPC Код | 033984020672 |
---|---|
Бренд | Солгар |
Вес | 0.49 кг |
Доступно начиная, с | февраля 2010 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 6.1 × 6.1 × 11.2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции