Isopure, Zero Carb, протеиновый порошок со вкусом печенья и крема, 1,36 кг (3 фунта)
9810.00р.
Isopure, Zero Carb, протеиновый порошок со вкусом печенья и крема, 1,36 кг (3 фунта)
Характеристики
UPC Код089094021979 | БрендАйзопьюр | Вес1.82 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2008 | Количество в упаковке1361 г. | Размеры, см15 × 15 × 27.2 |
Срок годностиянваря 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 2 мерные ложки (62 г) | ||
Количество порций в упаковке: приблизительно 22 | ||
Состав порции | % от суточной нормы* | |
Калорий | 210 | |
Калорий из жиров | 10 | |
Всего жиров | 1 г | 2 % |
Насыщенные жиры | 0,5 г | 3 % |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 20 мг | 7 % |
Натрий | 490 мг | 20 % |
Калий | 950 мг | 27 % |
Всего углеводов | 0 г | 0 % |
Клетчатка | 0 г | 0 % |
Сахара | 0 г | |
Белки | 50 г | 100 % |
Витамин A | 50 % | |
Витамин С | 50 % | |
Кальций | 70 % | |
Железо | 0 % | |
Витамин E | 50 % | |
Витамин K | 50 % | |
Тиамин | 50 % | |
Витамин B2 | 50 % | |
Ниацин | 50 % | |
Витамин B6 | 50 % | |
Фолиевая кислота | 50 % | |
Витамин B12 | 50 % | |
Биотин | 50 % | |
Пантотеновая кислота | 50 % | |
Фосфор | 60 % | |
Йод | 50 % | |
магний | 50 % | |
Цинк | 50 % | |
Селен | 50 % | |
Медь | 50 % | |
марганец | 50 % | |
хром | 50 % | |
Молибден | 50 % | |
Хлорид | 20 % | |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от вашей потребности. |
Калорий: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
Калий | 3500 мг | 3500 мг | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Клетчатка | 25 г | 30 г | |
Белки | 50 г | 65 г | |
Калорий на грамм: жиры 9 · углеводы 4 · белки 4 |
- С искусственным ароматизатором
- С 50 граммами белка из 100 % изолята сывороточного белка
Lean Mean Carb Free Machines
50 г 100 % чистого изолята сывороточного белка, без углеводов. Продукт содержит глутамин и питательные вещества, но не содержит лактозы и примесей, поэтому его легко пить.
- 50 г белка на порцию
- 100 % изолят сывороточного белка
- 10,9 г BCAA на порцию •
- 4,6 г l-глутамина на порцию*
- Не содержит глютена и аспартама
- Инстанцированный порошок
- Мы все больше, чем мышцы
•Встречающиеся в природе / *встречающиеся в природе и добавленные.
Технические характеристики Isopure, Zero Carb, протеиновый порошок со вкусом печенья и крема, 1,36 кг (3 фунта)
UPC Код | 089094021979 |
---|---|
Бренд | Айзопьюр |
Вес | 1.82 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2008 |
Количество в упаковке | 1361 г. |
Размеры, см | 15 × 15 × 27.2 |
Срок годности | января 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции