UPC Код087614024776 | БрендSwanson | Вес0.51 кг |
Доступно начиная, сиюня 2023 | Количество в упаковке420 г. | Размеры, см12.3 × 12.1 × 13.8 |
Срок годностимарта 2025 |
Описание
- Отсутствие rBGH подтверждено сертификатом
- Пищевая добавка с протеином
- 17 г белка
- Super Protein Nutrition с растительными ферментами Aminogen®
Сертифицированный порошок сывороточного протеина от травяного откорма без rBGH
Эта полноценная протеиновая формула обладает высокой биологической ценностью. Содержит 17 граммов сывороточного протеина, полученного от коров травяного откорма, без гормонов, а также Aminogen®, смесь ферментов на растительной основе, которая улучшает переваривание и усвоение белка.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки смешайте 1 мерную ложку (23 грамма) с не менее чем 6–8 унциями холодной воды или вашего любимого напитка. Мерная ложка в комплекте.
Ингредиенты
Натуральный ароматизатор «Ваниль», ксилитол, ксантановая камедь, экстракт ло-хан-го (Momordica grosvenorii) (плоды), подсолнечный лецитин.
Содержит молоко.
Предупреждения
Данный продукт следует принимать только в качестве пищевой добавки. Не использовать для снижения веса.
Фасуется по весу. Возможна некоторая усадка.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (23 г) | ||
Порций в упаковке: 18 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 90 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2%† |
Насыщенные жиры | 1 г | 5%† |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 50 мг | 17%† |
Всего углеводов | 2 г | 1%† |
Всего сахара | 1,5 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0%† | |
Белки | 17 г | |
Витамин А (в виде пальмитата и бета-каротина | 135 мкг RAE | 15% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 6 мг | 7% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 1 мкг | 5% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 3 мг | 20% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,15 мг | 13% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,17 мг | 13% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 2 мг NE | 13% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 0,2 мг | 12% |
Фолат | 68 DFE (40 мкг фолиевой кислоты) | 17% |
Витамин B12 (как цианокобаламин) | 0,6 мкг | 25% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 1 мг | 20% |
Кальций ** | 90 мг | 7% |
Железо (из фумарата железа) | 1,8 мг | 10% |
Фосфор ** | 60 мг | 5% |
Магний** | 12 мг | 3% |
Натрий ** | 90 мг | 4 % |
Калий ** | 160 мг | 3% |
Концентрат сывороточного протеина 80% (из молока) (от коров без гормонов травяного откорма) | 22 г | * |
Запатентованные растительные ферменты Aminogen® | 80 мг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. * Типовой анализ. Питательные вещества встречаются в природе. |
UPC Код | 087614024776 |
---|---|
Бренд | Swanson |
Вес | 0.51 кг |
Доступно начиная, с | июня 2023 |
Количество в упаковке | 420 г. |
Размеры, см | 12.3 × 12.1 × 13.8 |
Срок годности | марта 2025 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов