UPC Код087614024752 | БрендSwanson | Вес0.5 кг |
Доступно начиная, сапреля 2023 | Количество в упаковке420 г. | Размеры, см13.8 × 12.2 × 12.3 |
Срок годностиапреля 2024 |
Описание
- Пищевая добавка с протеином
- 17 г белка
- Превосходное протеиновое питание с растительными ферментами Aminogen®
Сертифицированный порошок сывороточного протеина от травяного откорма без rBGH.
Эта полноценная протеиновая формула обладает высокой биологической ценностью. Содержит 17 граммов сывороточного протеина, полученного от коров травяного откорма, без гормонов, а также Aminogen®, смесь ферментов на растительной основе, которая улучшает переваривание и усвоение белка.
Рекомендации по применению
В качестве пищевой добавки смешайте 1 мерную ложку (28 г) с не менее чем 6–8 унциями холодной воды или вашего любимого напитка. Мерная ложка в комплекте.
Ингредиенты
Ксилитол, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, обработанное щелочью какао, концентрат плодов монаха (siraitia grosvenorii) (плоды), фруктоза, инулин, подсолнечный лецитин.
Содержит молочные продукты и сою. Содержит пищевые ингредиенты, которые являются продуктами биоинженерии.
Предупреждения
Примечание. Данный продукт следует принимать только в качестве пищевой добавки. Не использовать для снижения веса.
Фасуется по весу. Возможна небольшая усадка продукта.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (28 г) | ||
Порций в упаковке: 15 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 100 | |
Всего жиров | 1,5 г | 2%† |
Насыщенные жиры | 1 г | 5%† |
Трансжиры | 0 г | |
Холестерин | 90 мг | 30%† |
Всего углеводов | 6,5 г | 2%† |
Пищевая клетчатка | 0,5 г | 2%† |
Всего сахара | 1,5 г | |
Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
Белки | 17 г | |
Витамин А (в виде пальмитата и бета-каротина) | 135 мкг RAE | 15% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 6 мг | 7% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 1 мкг | 5% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 2 мг | 13% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,15 мг | 13% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,17 мг | 13% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 2 мг NE | 13% |
Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 0,2 мг | 12% |
Фолат | 68 мкг DFE (40 мкг фолиевой кислоты) | 17% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 0,6 мкг | 25% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 1 мг | 20% |
Кальций ** | 120 мг | 9% |
Железо** | 0,8 мг | 4 % |
Фосфор ** | 100 мг | 8% |
Магний** | 25 мг | 6% |
Натрий ** | 55 мг | 2% |
Калий ** | 210 мг | 4% |
Концентрат сывороточного протеина 80% (из молока) (от коров без гормонов травяного откорма) | 22 г | * |
Запатентованные растительные ферменты Aminogen® | 80 мг | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * Суточная норма не определена. ** Типичный анализ. Питательные вещества встречаются в природе. |
UPC Код | 087614024752 |
---|---|
Бренд | Swanson |
Вес | 0.5 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2023 |
Количество в упаковке | 420 г. |
Размеры, см | 13.8 × 12.2 × 12.3 |
Срок годности | апреля 2024 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов