Thorne Research, Multi-Vitamin Elite, 2 флакона, по 90 капсул в каждом
7930.00р.
Thorne Research, Multi-Vitamin Elite, 2 флакона, по 90 капсул в каждом
Характеристики
UPC Код693749006534 | БрендТорн Ресерч | Вес0.29 кг |
Доступно начиная, сноября 2016 | Количество в упаковке180 шт. | Размеры, см12.2 × 11.4 × 6.4 |
Срок годностииюля 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность для утреннего средства | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (450 мкг из бета-каротина и 600 мкг в виде пальмитата) | 1,05 мг | 117% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
Витамин D (в виде витамина D3) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината кислоты) | 13,5 мг | 90% |
Витамин K (100 мкг в виде витамина K1 и 100 мкг в виде витамина K2 в виде MK-4) | 200 мкг | 167% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 50 мг | 4167% |
Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата натрия) | 12 мг | 923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 60 мг | 375% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль 5'-фосфата) | 20 мг | 1176% |
Фолат (600 мг в виде L-5-метилтетрагидрофолата† из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозаминовой соли) | 1 мг фолиевого эквивалента | 250% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 600 мкг | 25 000% |
Биотин | 500 мкг | 1667% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 45 мг | 900% |
Холин (в виде цитрата холина) | 18 мг | 3% |
Кальций (в виде хелатного бисглицината кальция TRAACS®)†† | 38 мг | 3% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Магний (в виде хелата бисглицинсульфата магния TRAACS)†† | 63 мг | 15% |
Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка TRAACS®)†† | 10 мг | 91% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
Медь (в виде хелатного бисглицината меди TRAACS®)†† | 750 мкг | 83% |
Марганец (в виде хелатного бисглицината марганца TRAACS®)†† | 1,5 мг | 65% |
Хром (в виде хелатного никотината глицината хрома TRAACS®)†† | 200 мкг | 571% |
Фитосома куркумина††† (экстракт корня куркумы (Curcuma longa)/комплекс фосфатидилхолина из подсолнечника) | 200 мг | ** |
Фитосома зеленого чая††† (бескофеиновый экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) и комплекс фосфолипидов из подсолнечника) | 75 мг | ** |
d-гамма-токоферол (из смешанных токоферолов) | 24 мг | ** |
Бор (в виде комплекса глицината бора Bororganic™)†††† | 1 мг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев (Tagetes erecta)) | 300 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. † В этом продукте используется L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота Gnosis SpA, соль глюкозамина (Quatrefolic®). †† В этом продукте используется хелатный бисглицинат кальция TRAACS® от Albion, хелатный глицинат хрома никотината, хелатный бисглицинат меди, хелатный бисглицинат марганца, хелатный бисглицинат магния и хелатный бисглицинат цинка. ††† В этом продукте используются фитосомы куркумина (Meriva®) и зеленого чая (Greenselect®). †††† В этом продукте используется глицинатный комплекс бора Bororganic Boron™ от Albion. ††††† В этом продукте используется малат дикальция DimaCal® от Albion |
Пищевая ценность для вечернего средства | ||
Размер порции: 3 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (90 мкг из бета-каротина и 120 мкг в виде пальмитата) | 210 мкг | 23% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 150 мг | 167% |
Витамин D (в виде витамина D3) (500 МЕ) | 12,5 мкг | 63% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината кислоты) | 13,5 мг | 90% |
Витамин K (100 мкг в виде витамина K1 и 100 мкг в виде витамина K2 в виде MK-4) | 200 мкг | 167% |
Фолат (400 мг в виде L-5-метилтетрагидрофолата† из L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозаминовой соли) | 667 мкг фолатного эквивалента | 167% |
Биотин | 500 мкг | 1667% |
Холин (в виде цитрата холина) | 36 мг | 7% |
Кальций (в виде малата дикальция DimaCal®)††††† | 50 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 75 мкг | 50% |
Магний (в виде малата димагния Albion®)†††††† | 107 мг | 25% |
Цинк (в виде хелатного бисглицината цинка TRAACS®)†† | 20 мг | 182% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 100 мкг | 182% |
Медь (в виде хелатного бисглицината меди TRAACS®)†† | 750 мкг | 83% |
Марганец (в виде хелатного бисглицината марганца TRAACS®)†† | 1,5 мг | 65% |
Хром (в виде хелатного никотината глицината хрома TRAACS®)†† | 200 мкг | 571% |
Запатентованная смесь††††††† Экстракт коры магнолии лекарственной (Magnolia officinalis) и экстракт коры бархата амурского (Phellodendron amurense) | 200 мг | ** ** |
d-гамма-токоферол (из смешанных токоферолов) | 24 мг | ** |
Бор (в виде хелатного глицината бора Bororganic™)†††† | 2 мг | ** |
Лютеин (из экстракта цветков бархатцев (Tagetes erecta)) | 300 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
** Суточная норма не определена. † В этом продукте используется L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота Gnosis SpA, соль глюкозамина (Quatrefolic®). †† В этом продукте используется хелатный бисглицинат кальция TRAACS® от Albion, хелатный глицинат хрома никотината, хелатный бисглицинат меди, хелатный бисглицинат марганца, хелатный бисглицинат магния и хелатный бисглицинат цинка. ††† В этом продукте используются фитосомы куркумина (Meriva®) и зеленого чая (Greenselect®). †††† В этом продукте используется глицинатный комплекс бора Bororganic Boron™ от Albion. ††††† В этом продукте используется малат дикальция DimaCal® от Albion. †††††† В этом продукте используется малат димагния от Albion. ††††††† В этом продукте используется Relora® (запатентованная смесь запатентованного экстракта коры магнолии лекарственной (Magnolia officinalis) и запатентованного экстракта коры бархата амурского (Phellodendron amurense)). |
- Пищевая добавка
- Базовый продукт
- Результативность
- Сертификат NSF Certified Sport
- Без глютена
Технические характеристики Thorne Research, Multi-Vitamin Elite, 2 флакона, по 90 капсул в каждом
UPC Код | 693749006534 |
---|---|
Бренд | Торн Ресерч |
Вес | 0.29 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2016 |
Количество в упаковке | 180 шт. |
Размеры, см | 12.2 × 11.4 × 6.4 |
Срок годности | июля 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции