Beech-Nut, Veggies, Variety Pack, этап 2, 9 пакетиков, 99 г (3,5 унции)
2478.00р.
Beech-Nut, Veggies, Variety Pack, этап 2, 9 пакетиков, 99 г (3,5 унции)
Характеристики
UPC Код052200200193 | БрендBeech-Nut | Вес1.26 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2021 | Количество в упаковке9 шт. | Размеры, см19.6 × 17.5 × 11.4 |
Срок годностиапреля 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая добавка | ||||||
Размер порции: По 3 шт. | ||||||
Порций в упаковке: 1 пакетик (99 г) каждый | ||||||
Морковь, цукини & Груша | % От суточной нормы | Цукини, шпинат & Банан | % От суточной нормы | Тыква, горох & Груши | %Суточнойстоимости | |
Калорий | 45 | 45 | 45 | |||
Всего жиров | 0 г | 0% | 0 г | 2% | 0 г | 1% |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Трансжиры | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Холестерин | 0 мг | 0 мг | 0 мг | |||
Натрия | 15 мг | 5 мг | 10 мг | |||
Всего углеводов | 11 г | 11% | 10 г | 11% | 11 г | 11% |
Пищевая клетчатка | 2 г | 1 г | 2 г | |||
Всего сахара | 7 г | 7 г | 6 г | |||
В т. Ч. Добавленный сахар | 0 г | 0 г | 0 г | |||
Протеин | <,1 г | <,1 г | <,1 г | |||
Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
Кальций | 15 мг | 6% | 20 мг | 8% | 15 мг | 6% |
Железо | 0,4 мг | 0% | 0,3 мг | 2% | 0,4 мг | 4% |
Калий | 160 мг | 25% | 130 мг | 20% | 160 мг | 25% |
- От 6 месяцев
- Ничего искусственного не добавлено
3 - морковь, цукини & Груша
- 3/4 моркови
- 1 ст. Л. Цукини
- 1/6 груши
- Яблоко
3 - цукини и шпинат & Банан
- 1/4 цукини
- 2 1/2 ст. Л. Шпината
- 1/3 банана
3 - тыква, горох & Груши
- 1/3 стакана тыквы
- 11 горошин
- 1/5 груши
Технические характеристики Beech-Nut, Veggies, Variety Pack, этап 2, 9 пакетиков, 99 г (3,5 унции)
UPC Код | 052200200193 |
---|---|
Бренд | Beech-Nut |
Вес | 1.26 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2021 |
Количество в упаковке | 9 шт. |
Размеры, см | 19.6 × 17.5 × 11.4 |
Срок годности | апреля 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции