Cheong Kwan Jang, Жизненный тоник с корейским красным женьшенем, 10 флаконов по 20 мл (0,68 жидк. унции)
3978.00р.
Cheong Kwan Jang, Жизненный тоник с корейским красным женьшенем, 10 флаконов по 20 мл (0,68 жидк. унции)
Характеристики
UPC Код819079011974 | БрендCheong Kwan Jang | Вес0.45 кг |
Доступно начиная, сиюля 2020 | Количество в упаковке10 шт. | Размеры, см12.4 × 11.7 × 5.1 |
Срок годностидекабря 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 флакон (20 мл, 0,68 жидк. унции) | ||
Порций в упаковке: 10 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 20 | |
Всего углеводов | 5 г | 2% |
Всего сахара | 2 г | † |
Содержит 2 г добавленного сахара | 4% | |
Ниацин (в виде никотинамида) | 1550 мкг | 10% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 750 мкг | 15% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 310 мкг | 20% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 190 мкг | 15% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 50 мкг | 10% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина 5'-фосфата натрия) | 40 мкг | 4% |
Экстракт корня корейского красного женьшеня | 1000 мг | † |
экстракт архата | 1000 мг | † |
Запатентованная смесь (экстракт корня имбиря, экстракт плодов архата, экстракт ягод лимонника, экстракт ягод годжи, экстракт корня астрагала) | 200 мг | † |
Таурин | 63 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
- Поддержка здоровой иммунной системы
- Здоровый энергетический баланс
- Поддержка здорового кровообращения
- Поддержка работы мозга
- Пищевая добавка
- 6-летнее растение
Технические характеристики Cheong Kwan Jang, Жизненный тоник с корейским красным женьшенем, 10 флаконов по 20 мл (0,68 жидк. унции)
UPC Код | 819079011974 |
---|---|
Бренд | Cheong Kwan Jang |
Вес | 0.45 кг |
Доступно начиная, с | июля 2020 |
Количество в упаковке | 10 шт. |
Размеры, см | 12.4 × 11.7 × 5.1 |
Срок годности | декабря 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции