Source Naturals, Wellness Formula, 90 таблеток
2580.50р.
Source Naturals, Wellness Formula, 90 таблеток
Характеристики
UPC Код021078000228 | БрендSource Naturals | Вес0.21 кг |
Доступно начиная, сноября 2016 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см11.2 × 5.6 × 5.6 |
Срок годностиянваря 2027 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Информация о добавках | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <,1%* |
Vitamin A (as beta-carotene 900 mcg & palmitate 600 mcg) | 1,500 mcg | 167% |
Vitamin C (from ascorbic acid and zinc ascorbate) | 1,300 mg | 1,444% |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
Calcium (as dibasic calcium phosphate & naturally occurring) | 52 mg | 4% |
Zinc (as zinc citrate and ascorbate) | 23 mg | 209% |
Selenium (as sodium selenite) | 60 mcg | 109% |
Copper (as copper citrate) | 150 mcg | 17% |
Sodium | 10 mg | <,1% |
Garlic Bulb | 393 mg | † |
Echinacea purpurea Root Extract | 315 mg | † |
Propolis Extract | 295 mg | † |
Elderberry Fruit Extract | 240 mg | † |
Andrographis Aerial Parts Extract (10% andrographolides) | 177 mg | † |
Horebound Aerial Parts | 140 mg | † |
Astragalus Root Extract | 115 mg | † |
Mullein Leaf | 90 mg | † |
Isatis Root Extract | 75 mg | † |
Elecampane Root | 70 mg | † |
Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | † |
Isatis Leaf Extract | 60 mg | † |
Cinnamomum spp. Bark Extract | 55 mg | † |
Kudzu Root Extract | 55 mg | † |
Angelica Root Extract | 45 mg | † |
Elecampane Root Extract | 30 mg | † |
Pau D'Arco Bark Extract | 30 mg | † |
Cayenne Fruit | 30 mg | † |
Ginger Root Extract | 30 mg | † |
Coptis Rhizome Extract | 25 mg | † |
Grape Seed Extract (Proanthodyn™) | 10 mg | † |
*Percent Daily Values (% DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
- 15-кратный победитель в номинации «Укрепление иммунитета»
- Витамин C и более 25 трав, витаминов и питательных веществ
- Ежедневная иммунная поддержка
- Лауреат премии Vity 2019 года
- Пищевая добавка
Технические характеристики Source Naturals, Wellness Formula, 90 таблеток
UPC Код | 021078000228 |
---|---|
Бренд | Source Naturals |
Вес | 0.21 кг |
Доступно начиная, с | ноября 2016 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 11.2 × 5.6 × 5.6 |
Срок годности | января 2027 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции