Havasu Nutrition, жевательные таблетки с бузиной для детей, 60 шт.
2021.50р.
Havasu Nutrition, жевательные таблетки с бузиной для детей, 60 шт.
Характеристики
UPC Код850008464287 | БрендHavasu Nutrition | Вес0.26 кг |
Доступно начиная, смая 2020 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см11.7 × 6.4 × 6.4 |
Срок годностиапреля 2024 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 1 жевательная таблетка/2 жевательные таблетки | ||||
Порций в упаковке: 60/30 | ||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей старше 2?3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей старше 4 лет | |
Калории | 10 | 15 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1%** | 4 г | 1%** |
Всего сахара | 2 г | † | 3 г | † |
Содержит 2 г/3 г добавленного сахара | 8%** | 6%** | ||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 45 мг | 300% | 90 мг | 100% |
Цинк (цитрат цинка) | 3,75 мг | 125% | 7,5 мг | 68% |
Натрий | 10 мг | 1% | 20 мг | 1%** |
Черная бузина (Sambucus nigra L.) | 50 мг | † | 100 мг | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. †% Суточная норма не определена. |
- Поддержка здорового иммунитета
- Пищевая добавка
- Разработано в США
- Соответствует стандарту качества GMP
Технические характеристики Havasu Nutrition, жевательные таблетки с бузиной для детей, 60 шт.
UPC Код | 850008464287 |
---|---|
Бренд | Havasu Nutrition |
Вес | 0.26 кг |
Доступно начиная, с | мая 2020 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 11.7 × 6.4 × 6.4 |
Срок годности | апреля 2024 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции