VitaFusion, MutiVites, комплекс мультивитаминов, со вкусом натуральных ягод, персика и апельсина, 70 жевательных мармеладок
963.00р.
VitaFusion, MutiVites, комплекс мультивитаминов, со вкусом натуральных ягод, персика и апельсина, 70 жевательных мармеладок
Характеристики
UPC Код027917014715 | БрендВитаФьюжен | Вес0.27 кг |
Доступно начиная, с04.10.2016 | Количество в упаковке70 шт. | Размеры, см11 × 6 × 6 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 35 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 3 г | 1%†† |
Всего сахара | 3 г | ** |
Содержит 3 г добавленного сахара | 6%†† | |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 450 мг эквивалента активности ретинола (RAE) | 50% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты и аскорбата натрия) | 36 мг | 40% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотината инозитола) | 8 мг NE | 50% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
Фолат | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B-12 (в виде цианилкобаламина) | 4,8 мкг | 200% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 3 мг | 60% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 35 мг | 100% |
Молибден (в виде цитрата молибдена) | 11 мкг | 24% |
Натрий | 5 мг | <, 1% |
Инозитол (в виде никотината инозитола) | 1,5 мг | ** |
Бор (в виде цитрата бора) | 150 мкг | ** |
†† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |
- Незаменимые мультивитамины
- На 20% больше антиоксидантов
- Усвоение подтверждено клинически**
- Награда American Culinary ChefsBest
- Награда Chefs Best Excellence (2018 г)
- Для ежедневного использования
- Пищевая добавка
- Вкус, отмеченный наградами!
- Не содержит искусственных ароматизаторов и подсластителей
- Без глютена
- Кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы
- Без молочных продуктов
- Без синтетических красителей FD&C
** Для витаминов C и D
Технические характеристики VitaFusion, MutiVites, комплекс мультивитаминов, со вкусом натуральных ягод, персика и апельсина, 70 жевательных мармеладок
UPC Код | 027917014715 |
---|---|
Бренд | ВитаФьюжен |
Вес | 0.27 кг |
Доступно начиная, с | 04.10.2016 |
Количество в упаковке | 70 шт. |
Размеры, см | 11 × 6 × 6 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции