Williams Nutrition, Daily Advantage, мультинутриентная ежедневная добавка, 60 пакетиков
6519.50р.
Williams Nutrition, Daily Advantage, мультинутриентная ежедневная добавка, 60 пакетиков
Характеристики
UPC Код678829241777 | БрендWilliams Nutrition | Вес0.7 кг |
Доступно начиная, савгуста 2020 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см17.8 × 13.7 × 14.2 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
«Как вы знаете, я стремлюсь к поиску инновационных достижений, которые помогут вам сохранить хорошее здоровье. Основываясь на своих исследованиях, я считаю, что во многих мультивитаминах не хватает питательных веществ, которые могут реально изменить ваше самочувствие каждый день.
Вот почему я создал Daily Advantage® и продолжаю улучшать его. Я хочу, чтобы у вас была одна добавка, содержащая лучшие питательные вещества со всего мира. В их состав входят все витамины, минералы, травы, суперфуды, незаменимые жирные кислоты и защитные фитонутриенты, необходимые для ежедневной защиты организма.
Я считаю, что Daily Advantage - один из лучших подарков природы для нашего здоровья. Он поддерживает вас физически, умственно и эмоционально. Я гарантирую, что вы почувствуете себя сильнее и энергичнее, чем за последние годы! »
Питательные вещества высшего качества в четырех эффективных комплексах:
4 капсулы в упаковке - необходимые витамины и минералы& Антиоксиданты
Получите надежную поддержку с головы до ног!
Соответствуйте требованиям дня!
Содержит питательные вещества растительного происхождения, которых нет в большинстве продуктов!
Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ!
Незаменимые витамины, минералы & Антиоксиданты | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата) | 1687 мкг RAE | 187% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, минеральных аскорбатов) | 500 мг | 556% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 12,5 мкг (500 МЕ) | 63% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината, смешанные токоферолы) | 90 мг | 600% |
Тиамин (в виде мононитрата) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина, рибофлавин-5-фосфата) | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина) | 65 мг NE | 406% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5-фосфата) | 55 мг | 3235% |
Фолиевая кислота | 333 мкг пищевого фолатного эквивалента | 83% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 75 мг | 1500% |
Холин (в виде битартрата) | 50 мг | 9% |
Кальций (в виде карбоната, цитрата, малата, аскорбата) | 500 мг | 38% |
Йод (из стеблей и листьев бурых водорослей) | 50 мкг | 33% |
Магний (в виде оксида, аспартата, аскорбата) | 250 мг | 60% |
Цинк (в виде хелата) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде селенометионина) | 100 мкг | 182% |
Медь (в виде хелата) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде аспартата, аскорбата) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде полиникотината) | 100 мкг | 286% |
Молибден (в виде хелата) | 50 мкг | 111% |
Калий (в виде аспартата, фосфата) | 50 мг | 1% |
Инозитол | 50 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 25 мг | * |
Микроэлементный комплекс хлорид, магний, сульфат, натрий, калий, литий, бор | 25 мг | * |
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 15 мг | * |
Диоксид кремния (в виде диоксида кремния из экстракта хвоща) | 13 мг | * |
CoQ10 (из ферментированных дрожжей) | 5 мг | * |
Альфа-липоевая кислота | 5 мг | * |
Бор (в виде хелата) | 500 мкг | * |
Ванадий (в виде хелата) | 75 мкг | * |
* Суточная норма не определена. |
Herbal Superfood Energy™ | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Спирулина (из водорослей) | 300 мг | * |
Порошок из куркумы (корень) | 100 мг | * |
Элеутерококк (корень) | 90 мг | * |
Экстракт ашваганды (корень) | 50 мг | * |
Экстракт зеленого чая (листья) | 50 мг | * |
Экстракт азиатского женьшеня (корень) | 40 мг | * |
Экстракт родиолы (корень) | 40 мг | * |
Экстракт куркумы (корневище) | 25 мг | * |
Порошок имбиря (корневище) | 25 мг | * |
Экстракт элеутерококка (корень) | 25 мг | * |
Панкреатин (из свиной ткани) | 25 мг | * |
Бычья желчь | 25 мг | * |
Бетаингидрохлорид | 10 мг | * |
Липаза (из аспергилла черного [Aspergillus niger]) | 5 мг | * |
Целлюлаза (из Trichoderma reesei) | 5 мг | * |
Мальтаза (из Aspergillus oryzae) | 5 мг | * |
Протеаза (из аспергилла [Aspergillus oryzae]) | 5 мг | * |
Амилаза (из аспергилла [Aspergillus oryzae]) | 5 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
Улучшенный Phytonutrient Shield® | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Экстракт голубики (плоды) | 50 мг | * |
Экстракт клюквы (плоды) | 50 мг | * |
Экстракт граната (плоды) | 40 мг | * |
Экстракт черешни (плоды) | 40 мг | * |
Экстракт оливы (плоды) | 25 мг | * |
Кверцетин | 25 мг | * |
Цитрусовые биофлавоноиды (из лимона, апельсина, лайма, мандарина, грейпфрута) (фрукты) | 20 мг | * |
Рутин | 5 мг | * |
Ресвератрол (из корня спорыша японского) | 4 мг | * |
Токотриенолы (из пальмового масла) | 1 мг | * |
Лютеин (из цветков бархатцев) | 1 мг | * |
Ликопин (из плодов томата) | 500 мкг | * |
* Суточная норма не определена. |
Рыбий жир LipidMarine ™ | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего жиров | 1 г | <,2%‡ |
Холестерин | 10 мг | 3% |
LipidMarine™ Fish Oil | 1 г | * |
ДГК (докозагексаеновая кислота) * | 300 мг | * |
ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) * | 100 мг | * |
* Суточная норма не определена. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. * В виде триглицеридов |
- Searching The World For Better Health®
- Всего 63 питательных вещества
- Расширенная комплексная формула содержит 4 уникальных комплекса
- Омега-3 с соотношением ДГК и ЭПК 3: 1
- Поддерживает иммунитет
- Смесь суперфудов и фитонутриентов
- Поддержите свое сердце и мозг
- Ежедневная мультинутриентная поддержка
- Пищевая добавка
- Курс на 30 дней
- 60 пакетиков по 7 капсул и 1 капсула
- Сертификат Friend of the Sea
- Без глютена
«Как вы знаете, я стремлюсь к поиску инновационных достижений, которые помогут вам сохранить хорошее здоровье. Основываясь на своих исследованиях, я считаю, что во многих мультивитаминах не хватает питательных веществ, которые могут реально изменить ваше самочувствие каждый день.
Вот почему я создал Daily Advantage® и продолжаю улучшать его. Я хочу, чтобы у вас была одна добавка, содержащая лучшие питательные вещества со всего мира. В их состав входят все витамины, минералы, травы, суперфуды, незаменимые жирные кислоты и защитные фитонутриенты, необходимые для ежедневной защиты организма.
Я считаю, что Daily Advantage - один из лучших подарков природы для нашего здоровья. Он поддерживает вас физически, умственно и эмоционально. Я гарантирую, что вы почувствуете себя сильнее и энергичнее, чем за последние годы! »
Питательные вещества высшего качества в четырех эффективных комплексах:
4 капсулы в упаковке - необходимые витамины и минералы& Антиоксиданты
Получите надежную поддержку с головы до ног!
- Укрепляет естественную защиту организма от свободных радикалов
- Поддерживает здоровье сердца, мозга, костей и иммунной системы
Соответствуйте требованиям дня!
- Смесь адаптогенов для хорошего самочувствия
- Комплекс ферментов для поддержки пищеварения
Содержит питательные вещества растительного происхождения, которых нет в большинстве продуктов!
- Содержит улучшенные фитонутриенты из натуральных суперфудов
- Поддерживает здоровую воспалительную реакцию
Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и обмен веществ!
- Рыбий жир с омега-3 из ответственных источников
- Содержит триглицеридную форму ЭПК и ДГК
Технические характеристики Williams Nutrition, Daily Advantage, мультинутриентная ежедневная добавка, 60 пакетиков
UPC Код | 678829241777 |
---|---|
Бренд | Williams Nutrition |
Вес | 0.7 кг |
Доступно начиная, с | августа 2020 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 17.8 × 13.7 × 14.2 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции