Bluebonnet Nutrition, Rainforest Animalz, препарат полного спектра для ежедневного приема, мультивитамин со вкусом вишни, 180 жевательных таблеток
3900.00р.
Bluebonnet Nutrition, Rainforest Animalz, препарат полного спектра для ежедневного приема, мультивитамин со вкусом вишни, 180 жевательных таблеток
Характеристики
UPC Код743715001855 | БрендБлубоннэт Нутришен | Вес0.95 кг |
Доступно начиная, сфевраля 2012 | Количество в упаковке180 шт. | Размеры, см8.6 × 8.6 × 14.5 |
Срок годностиапреля 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Сведения о добавке | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Количество порций в упаковке: 90 | |||
Состав порции | % от суточной нормы для детей младше 4 лет | % от суточной нормы для детей 4 лет и старше | |
Калорий | 8 | ||
Всего углеводов | 2 г | * | <, 1? |
Сахара | 2 г | * | * |
Содержит 2 г добавленных сахаров | 2 г | * | 4 |
Витамин A (в форме бета-каротина 4000 МЕ) (в форме пальмитата витамина A 1000 МЕ) | 900 мкг | 300 | 100 |
Витамин С (в форме L-аскорбиновой кислоты, аскорбата кальция) | 100 мг | 667 | 111 |
Витамин D3 (в форме 400 МЕ холекальциферола) | 10 мкг | 67 | 50 |
Витамин E (в форме 30 МЕ сукцината D-альфа токоферола) | 20 мг | 333 | 133 |
Витамин B1 (в форме мононитрата тиамина) | 1,5 мг | 300 | 125 |
Витамин B2 (в форме рибофлавина) | 1,7 мг | 340 | 131 |
Витамин B3 (в форме никотинамида) | 20 мг | 333 | 125 |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 400 | 118 |
Фолат (в форме 150 мкг фолиевой кислоты) | 250 мкг ПФЭ | 167 | 63 |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина, цианкобаламина) | 8 мкг | 889 | 333 |
Биотин | 50 мкг | 625 | 167 |
Пантотеновая кислота (в форме D-пантотената кальция) | 10 мг | 500 | 200 |
Кальций (в форме карбоната, цитрата, малата) | 25 мг | 4 | 2 |
Железо (в форме фумарата железа) | 5 мг | 71 | 28 |
Йод (в форме йодида калия) | 75 мкг | 83 | 50 |
Магний (в форме оксида, хелата биглицината) | 10 мг | 13 | 2 |
Цинк (в форме оксида цинка) | 3 мг | 100 | 27 |
Марганец (в форме глюконата марганца) | 500 мкг | 42 | 22 |
Калий (в форме комплексного глицината калия)† | 3 мг | <, 1 | <, 1 |
Цитрусовые биофлавоноиды | 20 мг | * | * |
Инозитол | 10 мкг | * | * |
Смесь суперфруктов (из плодов асаи, барбадосской вишни, яблока, черники, голубики, вишни, клюквы, фиников, инжира, годжи, винограда, апельсина, папайи, ананаса, чернослива, малины, клубники и помидора, а также экстрактов косточек винограда и малины) | 175 мг | * | * |
?Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 1000 калорий. ?% от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. *Суточная норма не установлена. † Комплекс аминокислот Albion Advanced Nutrition |
- Полное ежедневное питание на основе цельнопищевых продуктов
- Пищевая добавка
- Кошерный продукт (парве)
- Не содержит глютена
Технические характеристики Bluebonnet Nutrition, Rainforest Animalz, препарат полного спектра для ежедневного приема, мультивитамин со вкусом вишни, 180 жевательных таблеток
UPC Код | 743715001855 |
---|---|
Бренд | Блубоннэт Нутришен |
Вес | 0.95 кг |
Доступно начиная, с | февраля 2012 |
Количество в упаковке | 180 шт. |
Размеры, см | 8.6 × 8.6 × 14.5 |
Срок годности | апреля 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции