KAL, Dinosaurs, MultiSaurus, витамины и минералы, со вкусом ягодного ассорти, 90 жевательных таблеток
1725.00р.
KAL, Dinosaurs, MultiSaurus, витамины и минералы, со вкусом ягодного ассорти, 90 жевательных таблеток
Характеристики
UPC Код021245602125 | БрендКАЛ | Вес0.27 кг |
Доступно начиная, сиюня 2021 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см13.2 × 7.2 × 7.2 |
Срок годностииюля 2026 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 1 жевательная таблетка | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | % от суточной нормы для детей 2–4 лет | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 1 г | <, 1%† | <,1%† |
Сахара | 0 г | ||
Сахарный спирт | 1 г | * | * |
Витамин A (в виде пальмитата витамина A) (Содержит 1900 МЕ витамина A) | 570 мкг | 63% | 190% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 30 мг | 33% | 200% |
Витамин D-3 (в виде холекальциферола) (Содержит 200 МЕ витамина D) | 5 мкг | 25% | 33% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) (Содержит 5 МЕ витамина Е) | 3 мг | 20% | 50% |
Тиамин (B1) (в виде тиамина мононитрата) | 1 мг | 83% | 200% |
Рибофлавин (B2) | 1 мг | 77% | 200% |
Ниацин (в виде никотинамида) (В3) | 5 мг | 31% | 83% |
Витамин B-6 | 1 мг | 59% | 200% |
Фолат | 170 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 43% | 113% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2,4 мкг | 100% | 267% |
Биотин | 50 мкг | 167% | 625% |
Пантотеновая кислота (из пантотената кальция) | 5 мг | 100% | 250% |
Кальций (из карбоната кальция) | 25 мг | 2% | 4% |
Железо (из фумарата железа) | 2 мг | 11% | 29% |
Йод (в виде йодида калия) | 28 мкг | 19% | 31% |
Магний (из оксида магния) | 5,5 мг | 1% | 7% |
Цинк (из глюконата цинка) | 1 мг | 9% | 33% |
Селен (в виде селенометионина) | 2 мкг | 4% | 10% |
Медь (в виде глюконата меди) | 46 мкг | 5% | 15% |
Марганец (из глицината марганца) | 1 мг | 43% | 83% |
Хром (в виде аргината хрома) | 2 мкг | 6% | 18% |
Калий (в виде цитрата калия) | 2 мг | <, 1% | <, 1% |
Холин (из битартрата холина) | 390 мкг | <, 1% | <, 1% |
Парааминобензойная кислота (ПАБК) | 1 мг | * | * |
Инозитол | 1 мг | * | * |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. |
- Качество, которому доверяют
- Компания основана в 1932 году
- 11 незаменимых витаминов и минералов
- Пищевая добавка
- Не содержит глютена
- Без консервантов
- Без искусственных красителей
Почему нужно принимать мультивитамины?
Они способствуют укреплению детского здоровья:
- 11 витаминов и минералов
- Поддержка здоровья костей и тканей организма
- Питательная поддержка, укрепление иммунитета и хорошее самочувствие
Наше обещание вашей семье
Мы тщательно разработали состав наших жевательных таблеток Dinosaurs: они содержат питательные вещества для поддержки естественного развития детей, ведь наша цель — помогать вашим семьям.
Технические характеристики KAL, Dinosaurs, MultiSaurus, витамины и минералы, со вкусом ягодного ассорти, 90 жевательных таблеток
UPC Код | 021245602125 |
---|---|
Бренд | КАЛ |
Вес | 0.27 кг |
Доступно начиная, с | июня 2021 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 13.2 × 7.2 × 7.2 |
Срок годности | июля 2026 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции