Trace Minerals ®, Feed My Brain, для детей, со вкусом фруктового пунша, 60 жевательных вафель
3380.00р.
Trace Minerals ®, Feed My Brain, для детей, со вкусом фруктового пунша, 60 жевательных вафель
Характеристики
UPC Код878941003554 | БрендТрасе Минералс Ресерч | Вес0.1 кг |
Доступно начиная, сапреля 2018 | Количество в упаковке60 шт. | Размеры, см10.9 × 4.8 × 4.8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Информация о добавке | ||
Размер порции: 2 вафли | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | 1%?, <,1%* |
Ксилитол | 1 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 19 мкг RAE | (6%‡, 2%) |
Витамин C (из аскорбата кальция, экстракта мальпигии гранатолистной (плод)) | 20 мг | (133%‡, 22%) |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 2,5 мкг | (36%‡, 13%) |
Витамин E (в виде смешанных токоферолов) | 3,4 мг | (57%‡, 23%) |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) [витамин B1] | 0,38 мг | (76%‡, 32%) |
Рибофлавин [витамин B2] | 0,43 мг | (86%‡, 33%) |
Ниацин (в виде никотинамида) | 5 мг | (83%‡, 31%) |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,5 мг | (100%‡, 29%) |
Фолиевая кислота (в виде 100 мкг фолиевой кислоты) | 166 мкг | (111%, 42%) |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 1,5 мкг | (167%‡, 63%) |
Биотин | 50 мкг | (625%‡, 167%) |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 6,8 мг | (340%‡, 136%) |
Кальций (в виде малата кальция) | 12,5 мг | (2%‡, 1%) |
Железо (в виде бисглицината железа) | 1 мг | (14%‡, 6%) |
Магний (в виде аспартата магния) | 6 мг | (8%‡, 1%) |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 мг | (67%‡, 18%) |
Селен (в виде глицината селена) | 50 мкг | (250%‡, 91%) |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,05 мг | (17%‡, 6%) |
Марганец (в виде AAC марганца) | 1 мг | (83%‡, 43%) |
Хром (в виде AAC хрома) | 25 мкг | (227%‡, 71%) |
Кребс молибдена [фумарат цитрата, малат, глутарат, сукцинат] | 10 мкг | (59%‡, 22%) |
Смесь ферментов бромелаин, амилаза, протеаза, целлюлаза, липаза, папаин, | 213 мг | ** |
Смесь продуктов FMB плод мальпигии гранатолистной (Malpighia glabra), цитрусовый биофлавоноид 50%, микроэлементы иона, грейпфрутовый пектин (Citrus paradisi), экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera), виноградная кожура (Vitis vinifera), яблочный порошок (Malus domestica), яблочный пектин (Malus domestica), листья папайи, цитрусовый биофлавоноид 10%, клюква (Vaccinium macrocarpon), экстракт баланитеса (Balanites aegyptiaca), шиповник (Rosa canina), корнеплод свеклы (Beta vulgaris), листья шпината (Spinacia oleracea), спирулина (Arthrospira platensis), рисовая мука (Oryza sativa), атлантическая листовая капуста (Laminaria digitata), L acidophilus (LA-14) 860 млн КОЕ§ 4,3 мг**, инозитол 1,7 мг**, бор (в виде бора AAC) 1 мг**. | 49 мг | ** |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ?Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. ‡ Процент от суточной нормы для детей 1–3 года. § Значение КОЕ на момент производства. |
- Поддерживает здоровье и развитие мозга
- Более 100 витаминов, минералов, пробиотиков, ферментов и продуктов
- Пищевая добавка
- Сертифицированный вегетарианский продукт
- Без глютена
- cGMP
- Бренд № 1 среди смесей микроэлементов в Америке
Технические характеристики Trace Minerals ®, Feed My Brain, для детей, со вкусом фруктового пунша, 60 жевательных вафель
UPC Код | 878941003554 |
---|---|
Бренд | Трасе Минералс Ресерч |
Вес | 0.1 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2018 |
Количество в упаковке | 60 шт. |
Размеры, см | 10.9 × 4.8 × 4.8 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции