NaturesPlus, Source of Life, Animal Parade, детские жевательные мультивитамины и минералы, различные натуральные ароматизаторы, 90 таблеток в форме животных
2086.50р.
NaturesPlus, Source of Life, Animal Parade, детские жевательные мультивитамины и минералы, различные натуральные ароматизаторы, 90 таблеток в форме животных
Характеристики
UPC Код097467299184 | БрендНатурес Плюс | Вес0.24 кг |
Доступно начиная, сдекабря 2010 | Количество в упаковке90 шт. | Размеры, см6.6 × 6.6 × 11.9 |
Срок годностифевраля 2025 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Пищевая ценность | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в форме животных | |||
Порций в упаковке: 45 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет** | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет*** | |
Калории | 10 | ||
Всего углеводов | 3 г | 2%** | 1%*** |
Всего сахара | 0 г | 0% | 0% |
Ксилитол | 2 г | † | † |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола из лишайника) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,5 мг | 300% | 125% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 333% | 125% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 10 мкг пищевого фолатного эквивалента (6 мкг фолиевой кислоты) | 7% | 3% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
Холин (в виде битартрата) | 10 мкг | 5% | 2% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 мг | 71% | 28% |
Йод (из морских водорослей) | 100 мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 мг | 100% | 27% |
Медь (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 17% | 6% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 0,05 мг | 4% | 2% |
Калий (в виде аминоатного комплекса) | 1 мг | <, 1% | <, 1% |
Ананас | 50 мг | † | † |
Яблоко | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из плодов лимона (Citrus limon)) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
- Без сахара
- Содержит подсластитель — ксилитол
- Мультивитаминная и минеральная добавка с D3& Концентраты цельных продуктов
- Вишня, апельсин, виноград
- Веганский продукт
- Не содержит глютена
- Питательная поддержка для природной выработки энергии и хорошего общего самочувствия
Технические характеристики NaturesPlus, Source of Life, Animal Parade, детские жевательные мультивитамины и минералы, различные натуральные ароматизаторы, 90 таблеток в форме животных
UPC Код | 097467299184 |
---|---|
Бренд | Натурес Плюс |
Вес | 0.24 кг |
Доступно начиная, с | декабря 2010 |
Количество в упаковке | 90 шт. |
Размеры, см | 6.6 × 6.6 × 11.9 |
Срок годности | февраля 2025 |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Выберите обязательные опции