UPC Код047469053031 | БрендНэтрол | Вес0.27 кг |
Доступно начиная, сиюня 2010 | Количество в упаковке120 шт. | Размеры, см6.6 × 13 × 16.3 |
Срок годностидекабря 2024 |
JuiceFestiv Daily Fruit (ежедневная порция фруктов) | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
Фолат (120 мкг фолиевой кислоты) | 200 мкг пищевого фолатного эквивалента | 50% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Органическая фруктовая смесь Органические (яблоко, банан, асаи, порошок из апельсиновой цедры, нони, цедра лимона, виноград конкорд, персик, клюква, малина, гранат, ананас, вишня, манго, слива, чернослив, сок свеклы, клубника, бузина, черная смородина, ежевика, голубика, годжи, папайя) | 750 мг | * |
Ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) 200 млн КОЕ (на момент производства) | 20 мг | * |
Смесь фруктовых ферментов Амилаза, пектиназа, гемицеллюлаза, целлюлаза, липаза, протеаза, глюкоамилаза, фитаза, инвертаза, мальтаза | 13 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
JuiceFestiv Daily Veggie (ежедневная порция овощей) | ||
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
Витамин E (из d-альфа токоферил сукцината) | 20 мг | 134% |
Фолат (280 мкг фолиевой кислоты) | 475 мкг пищевого фолатного эквивалента | 119% |
Селен SelenoExcell® (дрожжевой селен) | 200 мкг | 364% |
Органическая овощная смесь Органические (петрушка, свекла, лук, морковь, чеснок, помидор, шпинат, болгарский красный перец, болгарский зеленый перец, зеленая капуста, корень имбиря, ростки пшеницы, ростки ячменя, кудрявая капуста, гриб-баран, плоды тыквы, спирулина, овсяные отруби, брокколи, батат, капуста, куркума, водоросли) | 750 мг | * |
Смесь овощных ферментов Амилаза, гемицеллюлаза, целлюлаза, липаза, протеаза, пектиназа, фитаза, инвертаза, мальтаза, глюкоамилаза. | 5 мг | * |
* Суточная норма не определена. |
- Фрукты и овощи на каждый день
- Содержит органические фрукты и овощи
- 46 видов фруктов, овощей, злаков и зелени
- С добавлением антиоксидантов, пробиотиков и пищеварительных ферментов
- Два флакона по 60 капсул (принимать одновременно)
- Пищевая добавка
- Органический состав сертифицирован Oregon Tilth
Содержит 2 флакона:
(1) JuiceFestiv Daily Fruit (ежедневная порция фруктов) — 60 капсул
(1) JuiceFestiv Daily Veggie (ежедневная порция овощей) — 60 капсул
Эффективные фрукты и овощи Super Food®
Содержит полный спектр пищевых красителей, является отличным источником антиоксидантных питательных веществ: витамина А (бета-каротина), витамина С и витамина Е.
Сине-фиолетовые продукты: асаи, ежевика, черная смородина, голубика, бузина, слива, чернослив, виноград.
Желто-оранжевые продукты: банан, морковь, цедра лимона, манго, нони, лук, цедра апельсина, папайя, персик, ананас, тыква, батат, куркума.
Красные продукты: яблоко, свекла, вишня, клюква, ягоды годжи, гранат, малина, красный сладкий перец, клубника, помидор.
Зеленые продукты: ростки ячменя, брокколи, капуста, листовая зеленая капуста, зеленый сладкий перец, кудрявая капуста, водоросли, петрушка, шпинат, спирулина, ростки пшеницы.
JuiceFestiv
Воспользуйтесь простым и удобным способом ежедневно обеспечивать свою семью фруктами и овощами, необходимыми для здорового и активного образа жизни. Каждая дневная порция имеет пищевую ценность, эквивалентную следующим порциям фруктов и овощей*.
Пищевой эквивалент JuiceFestiv® | |
Бета-каротин | ? стакана моркови + 1 манго |
Витамин C | 1 и 1/3 яблока + 1/3 стакана апельсинов + 2/3 стакана клубники |
Витамин B6 | 9? стакана брокколи + 8 болгарских перцев + 8 помидоров |
Витамин E | 8 стаканов шпината + 2? стакана батата + 5 стаканов манго + 5 стаканов папайи |
Фолиевая кислота | 4 стакана кудрявой капусты + 4 стакана шпината + 6 стаканов овсяных отрубей + 4 апельсина |
* Национальная база данных по питательным веществам Министерства сельского хозяйства США, стандартная справка, выпуск 20. Эквивалент рассчитан на основе стандартных средних порций сырого продукта. |
UPC Код | 047469053031 |
---|---|
Бренд | Нэтрол |
Вес | 0.27 кг |
Доступно начиная, с | июня 2010 |
Количество в упаковке | 120 шт. |
Размеры, см | 6.6 × 13 × 16.3 |
Срок годности | декабря 2024 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов