UPC Код601944777791 | БрендПарадайз Хербс | Вес0.16 кг |
Доступно начиная, сапреля 2008 | Количество в упаковке15 шт. | Размеры, см8.1 × 8.1 × 10.7 |
Срок годностиоктября 2024 |
Информация о добавках | ||
Serving Size: 6 grams (1 packet) | ||
Servings Per Container: 15 packets | ||
Amount Per Serving | %DV+ | |
Calories | 22 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 21 mg | 1% |
Total Carbohydrates | 3 g | 1% |
Fiber | 1 g | 5% |
Sugars | 1 g | |
Protein | 2 g | |
Vitamin A 75% (100% as beta-carotene) Vitamin C 58% Calcium 2% Iron 7% | ||
Organic Alkalizing Green Juice Powders | 1560 mg | * |
Organic Wheat grass (young leaf)*** | 312 mg | * |
Organic Egyptian Wheat grass (Triticum polonicum)*** | 312 mg | * |
Organic Alfalfa grass (young leaf)*** | 312 mg | * |
Organic Barley grass (young leaf)*** | 312 mg | * |
Organic Oat grass (young leaf)*** | 312 mg | * |
Organic Aqua Superfoods | 1,125 mg | * |
Organic Spirulina*** | 625 mg | * |
Organic Chlorella*** | 500 mg | * |
Organic Vegetables | 830 mg | * |
Organic Spinach (freeze-dried)*** | 125 mg | * |
Organic Broccoli sprout (freeze-dried)*** | 125 mg | * |
Organic Parsley (freeze-dried)*** | 170 mg | * |
Organic Kale (freeze-dried)*** (natural source of lutein) | 125 mg | * |
Organic Tomato*** (natural source of lycopene) | 285 mg | * |
Nature's C with Qpower | 812 mg | * |
Nutrim Organic Oat Bran** | 500 mg | * |
Super Beta-Glucan Mushrooms (hot water extracts) | 250 mg | * |
Agaricus fruiting body (50% polysaccharides)**** | 50 mg | * |
Cordyceps CS-4 8:1 (7% cordyceptic acid)**** | 50 mg | * |
Maitake fruiting body (30% polysaccharides)**** | 50 mg | * |
Reishi fruiting body (2.5% ergosterol 10% polys.)**** | 50 mg | * |
Shiitake fruiting body (10% polysaccharides)**** | 50 mg | * |
Probiotic Blend (dairy free - 1.2 billion at time of mfg.) L. Acidophilus, L. Casei Rhamnosus, B. Longum, S. Thermophilus, L. Plantarum. Prebiotics - Oat beta-glucan fiber, Beet fiber, Inulin FOS (Chicory) | 250 mg | * |
Organic Berry Blend Organic Strawberry (freeze-dried)*** Organic Raspberry (freeze-dried)*** Organic Blueberry (freeze-dried)*** Organic Tart Cherry (freeze-dried)*** Organic Pomegranate (freeze-dried)*** Organic Cranberry (freeze-dried)*** | 125 mg | * |
Super Antioxidants | 125 mg | * |
Organic Green & White Tea (45% polyphenols)** | 62.5 mg | * |
Grape seed extract (95% opc's)*** | 62.5 mg | * |
Liver Cleansing & Tonic Support | 125 mg | * |
Milk Thistle seed extract (80% silymarin)*** | 62.5 mg | * |
Artichoke leaf extract (15% chlorogenic acids)*** | 62.5 mg | * |
Imperial Adaptogen Eleuthero root bark 50:1 (0.8% eleutherosides B & E)**** Rhodiola root 10:1 (3% rosavins)**** Jiaogulan/Gynostemma aerial part (30% gypenosides)**** Reishi fruiting body (2.5% ergosterol 10% polysaccharides)**** Holy Basil leaf (2.5% ursolic acid)**** Ashwagandha root (1.5% withanolides)**** Astragalus root (4% isoflavonoids)**** Schisandra berry (9% schisandrins)**** Go Ji/Lycium berry (20% polysaccharides)**** Cordyceps Cs-4 8:1 (7% cordyceptic acid)**** American Ginseng (10% ginsenosides)**** Suma root extract**** Licorice root extract (Glycyrrhizae Uralensis)**** Ginger rhizome extract**** Tangerine Peel extract (Chen pi)**** | 125 mg | * |
Dual Action Energy Formula | 125 mg | * |
Organic Acai berry juice powder*** | 62.5 mg | * |
Organic Gelatinized Maca root extract*** | 62.5 mg | * |
GingerZyme Ginger rhizome extract*** Turmeric rhizome extract*** Cinnamon bark extract*** | 125 mg | * |
+ Percent D/V based on a 2,000 calorie diet * Daily Value not established ***Organic ***Ecologically Wild Crafted and/or naturally grown without the use of chemical fertilizers or pesticides Plant actives are naturally occurring in their full spectrum form, they are never isolated, fractionized or added! |
- Премиальное качество уже более 25 лет
- Мощный антиоксидант — фрукты и овощи
- Подходит для веганов, а также соблюдающих кето- и палеодиету
- Подщелачивающие порошки сока ростков, смесь Aqua Superfoods, ягоды, натуральный витамин C, овощи, пробиотики, адаптогены
- В состав входят подщелачивающие соки ростков
- Изготовлено из ингредиентов без ГМО
- Пищевая добавка
- Мощный антиоксидантный эффект 24 порций фруктов и овощей каждый день
- Enhancing Nature's Miracles Since 1994™
- На 100% веганский продукт
Отмеченная наградами запатентованная формула ORAC Energy® Greens
Многие из нас не едят рекомендуемые 9 порций фруктов и овощей в день. Вот почему ORAC (способность поглощать радикалы кислорода) Energy® Greens — идеальная добавка для обеспечения антиоксидантной защиты, в которой мы все нуждаемся. Наша запатентованная формула — это зелень нового поколения, содержащая более 42 сертифицированных органических ингредиентов без пестицидов. В число этих ингредиентов входят порошковые соки с высокой биодоступностью, богатые влагой суперфуды, лиофилизированные ягоды и овощи, поддерживающие иммунитет грибы, снижающие стресс адаптогены, пробиотики и концентраты экологически чистых и/или выращенных в естественных условиях трав. Более 40 000 ORAC на порцию ORAC Energy Greens® обеспечивают антиоксидантную силу более чем 24 порций фруктов и овощей в каждом пакете (6 г). Кроме того, наши экологически чистые травы, выросшие в дикой природе, это нечто большее, чем просто органический продукт, поскольку мы помогаем продвигать справедливую торговлю, сохраняя при этом чистоту окружающей среды, предоставляя коренным народам возможность зарабатывать на жизнь, не изменяя природные ландшафты и не вырубая тропические леса.
- Поддерживает очищение толстой кишки, пищеварение и плоский пресс
- Поддерживает уровень сахара и помогает в коррекции веса
- Укрепляет здоровье суставов, костей и мышц
- Способствует здоровой иммунной реакции
- Детоксикация и очищение
- Восстановление
- Заряд энергии
Удобная упаковка
Берите с собой антиоксидантную мощь 24 порций фруктов и овощей каждый день
UPC Код | 601944777791 |
---|---|
Бренд | Парадайз Хербс |
Вес | 0.16 кг |
Доступно начиная, с | апреля 2008 |
Количество в упаковке | 15 шт. |
Размеры, см | 8.1 × 8.1 × 10.7 |
Срок годности | октября 2024 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов